ISO 7183 - 20°C 1 Bar abs pour une pression de 7 bars et 120°C air comprimé, hygrométrie ambiante : 70%.
Pression de service maxi | 15 bars |
Temp. maxi d’air comprimé | 170°C |
Température de sortie d’air comprimé | +10°C / température ambiante |
Code de fabrication | DESP 97/23 |
Alimentation électrique (AFR 11 & AFR 21) | 240 / 1/ 50 Hz. |
Alimentation électrique (AFR 37 et supérieurs) | 400 / 3 / 50 Hz. |
Moto-ventilateurs | Electriques (pneumatiques en option) |
POIDS DE VAPEUR D'EAU DANS L AIR COMPRIME SELON SA TEMPÉRATURE, POINT DE ROSÉE